环境卫生工程 ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (1): 104-109.doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2024.01.015
厨余垃圾三相有机固渣不同利用方式碳排放分析
张 栋
- 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
Analysis of Carbon Emissions in Different Treatment Process of Three-phase Organic Residues from Food Waste
ZHANG Dong
- Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co. Ltd.
摘要: 随着碳中和目标的提出,有机固体废物处理工艺在比选时除了生产成本、能耗、环境效益等,碳排放逐渐成为新的关注点。根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的核算准则,结合生命周期评价(LCA),对厨余垃圾预处理三相有机固渣采用干化焚烧、厌氧消化和黑水虻生物养殖3种处置路径的碳排放进行了核算。结果表明,考虑直接排放、间接排放和碳补偿后净碳排放量排序为生物养殖<厌氧消化<干化焚烧。黑水虻养殖工艺能耗较高,有最高的直接排放(54.92 kgCO2/t)和间接排放(163.48 kgCO2/t),但同时,处理1 t有机固渣黑水虻养殖可获得约233 kg的有机肥料和67 kg的生物饲料,产生显著的碳补偿效益(274.09 kgCO2/t),可实现总碳减排55.69 kgCO2,从碳排放的角度是值得提倡的处理处置方式。
| [1] | 王慧慧, 王 领, 朱旻航, 连宋剑. 我国厨余垃圾处理设施现状及处理成本分析[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 12-18. |
| [2] | 王玉洁, 仇俊杰, 吕 凡, 章 骅, 何品晶. 乳酸介导碳链延长产己酸规模化应用瓶颈[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 27-36,48. |
| [3] | 刘 彬, 张 森, 王立彤. 厨余垃圾干式厌氧发酵处理技术的应用对比探究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 37-48. |
| [4] | 张晓星, 王 伟, 张献华. 提油对家庭厨余垃圾厌氧资源化处理工程运营安全及经济性分析[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 49-55. |
| [5] | 夏 青, 徐孝健, 张虞婷, 周呈亚, 刘海春. 扬州家庭厨余垃圾重金属赋存特征与风险评价[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(2): 50-54. |
| [6] | 付 铠, 白 旭, 史佳雨, 钱鑫鑫, 刘 璐, 周亚倩, 王鹤立. 基于全流程的生活垃圾焚烧温室气体排放核算[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(2): 12-18. |
| [7] | 刘 彬, 张 森, 王立彤. 重庆洛碛厨余垃圾干式厌氧发酵技术工程应用探究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(2): 55-63. |
| [8] | 王一然, 孟星尧, 李京霖, 王 攀, 任连海. 厨余垃圾好氧堆肥过程中恶臭气体研究现状[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 40-49,56. |
| [9] | 次瀚林, 方 宁, 郭亚丽, 黄嘉良, 梅晓洁, 陈 芳, 李 静. 基于生命周期碳排放和经济成本分析的城市多源有机固废处理处置方式选择[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(6): 1-9. |
| [10] | 周白玉, 任 怡, 杜春燕, 朱 浩, 曹立民, 郭旭辉, 陈立坚, 韩智勇. 生活垃圾处理处置过程碳排放特征与碳达峰管理策略——基于成都市垃圾和填埋气产生实测数据的比较[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(6): 10-19. |
| [11] | 尚怡君, 李许南, 刘 岩, 陈永杰, 袁 伟, 陆建红. 厨余垃圾好氧堆肥中抗生素抗性基因消长研究进展[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(6): 80-89. |
| [12] | 王 峰, 孙金浩, 刘纹君, 陈卫华, 田弘毅, 炊春萌, 谢 冰. 不同原料配比对沼渣和厨余垃圾共堆肥的理化性质和腐熟度的影响[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 41-47. |
| [13] | 李剑颖, 任晓灵, 王晓燕, 赖金丽. 餐厨废弃油脂制生物柴油全生命周期碳排放分析研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 48-54. |
| [14] | 马 想, 陈 平, 梁 晶. 两种城市源有机固体废物生物质炭理化特性研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(4): 29-35. |
| [15] | 周永泉, 李小伟, 邰 俊. 低剂量纸巾添加对餐厨垃圾和厨余垃圾共消化的影响[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(4): 36-43. |
|
||
津公网安备 12010302000952号