环境卫生工程 ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (1): 94-98.doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2024.01.013
疫情后深圳市生活垃圾产生量的预测及变化分析
唐圣钧,侯 斌
- 深圳市城市规划设计研究院有限公司
Prediction and Change Analysis of Domestic Waste Generation in Shenzhen after COVID-19
TANG Shengjun, HOU Bin
- Urban Planning & Design Institute of Shenzhen
摘要: 疫情后针对生活垃圾产生量的变化,开展预测并对结果进行分析,是地方政府科学制定相关规划、合理布局环卫设施建设的重要依据。因此,立足深圳市疫情前后数据,结合灰色关联度模型、多元线性回归等方法,分析2022—2035年生活垃圾产生量预测值的变化。结果表明,生活垃圾产生量保持逐年增长趋势,规划期末水平年(2035年)的具体数值有一定程度调整。预测到2035年的生活垃圾产生量为45 547 t/d,其中再生资源回收量为14 576 t/d,生活垃圾处理处置量为30 971 t/d。建议各项环卫设施建设可灵活调整设施规模及建设周期,提升城市垃圾处理效能。
| [1] | 邱清文. 生活垃圾焚烧飞灰填埋场岩土工程设计建议[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 64-69. |
| [2] | 高 慧. 垃圾分类背景下广州市可回收物组分与特性研究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 90-96. |
| [3] | 段盼巧, 李雅昕, 白良成. 生活垃圾焚烧厂白烟来源及控制研究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(3): 102-106,113. |
| [4] | 付 铠, 白 旭, 史佳雨, 钱鑫鑫, 刘 璐, 周亚倩, 王鹤立. 基于全流程的生活垃圾焚烧温室气体排放核算[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(2): 12-18. |
| [5] | 戚晓波, 易 鹏, 马云峰, 林晓青. 大比例掺烧典型工业固废对生活垃圾焚烧炉燃烧特性的影响研究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(2): 1-11. |
| [6] | 齐佳楠, 周 硕, 宁 庆, 王 欢, 李 兵, 刘海威. 我国县域生活垃圾制备固体回收燃料工艺的技术经济性分析[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 23-31. |
| [7] | 严浩文, 张 蓓, 王志强, 龙吉生, 金兴乾, 郭欣维. 生活垃圾焚烧发电项目烟气再循环技术工程实践与分析[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 98-102. |
| [8] | 郭凯怡, 丁子航, 文思杰, 李 欢, 刘建国, 魏军晓. 湛江市生活垃圾运输环节温室气体量化与减排潜力研究[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 130-139. |
| [9] | 王 川, 王慧爽, 邰 俊, 毕珠洁, 范帅康, 宋小龙. 源头分类对生活垃圾处理碳排放和减排效果的影响研究——以上海市干湿垃圾分类为例[J]. 环境卫生工程, 2025, 33(1): 140-140. |
| [10] | 周白玉, 任 怡, 杜春燕, 朱 浩, 曹立民, 郭旭辉, 陈立坚, 韩智勇. 生活垃圾处理处置过程碳排放特征与碳达峰管理策略——基于成都市垃圾和填埋气产生实测数据的比较[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(6): 10-19. |
| [11] | 梁智飞, 祝雄涛. 注氧稳定化预处理技术在生活垃圾卫生填埋场存量垃圾开挖中的应用[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(6): 90-95. |
| [12] | 丁 琮. 华南某市近10年终端生活垃圾组分与特性分析[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 36-40. |
| [13] | 陈 华, 何耀忠, 刘 帅, 刘 畅, 杨嘉杰. 大型生活垃圾填埋场阶段性封场综合整治工程——以广东省某市生活垃圾填埋场为例[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 93-98. |
| [14] | 盛 宴, 林焕生, 杜月林, 丁前绅, 刘 磊. 填埋龄期及压实度对垃圾腐殖土力学性质的影响[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 104-111. |
| [15] | 陈 璐, 杨德坤, 龙吉生. 一体化烟气净化工艺对生活垃圾焚烧厂多污染物协同脱除特性的研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(4): 51-57. |
|
||
津公网安备 12010302000952号